Evento: Curso: Sistemas de Información Geográfica (Asociado a la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente.)
| dc.date | 2002-08-30 | es_VE |
| dc.date.accessioned | 2002-08-30T09:00:00Z | |
| dc.date.available | 2002-08-30T09:00:00Z | |
| dc.date.created | 2002-09-30 | es_VE |
| dc.date.fin | 18-10-2002 | es_VE |
| dc.date.issued | 2002-08-30T09:00:00Z | es_VE |
| dc.description.direccionevento | Mérida, 30 de Septiembre al 18 de Octubre de 2002 | es_VE |
| dc.description.tiponivel | Nivel monográfico | es_VE |
| dc.identifier.other | T016300000661/0 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/7380 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | SABER ULA | es_VE |
| dc.subject | Curso. | es_VE |
| dc.subject | Eventos | es_VE |
| dc.subject | Curso. | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Geografía | es_VE |
| dc.subject.Mots-cles | Medio Ambiente | es_VE |
| dc.subject.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.tipo | Eventos | es_VE |
| dc.title | Evento: Curso: Sistemas de Información Geográfica (Asociado a la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente.) | es_VE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1